根据《关于印发江苏省就业补助资金管理办法的通知》(苏财社〔2019〕161号)相关规定,经审核,现对2022年2月苏州市吴江区公益性岗位补贴名单进行公示,接受社会监督。公示名单如下:
苏州市吴江区公益性岗位补贴名单公示 (2022年2月) | |||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) | 单位补贴总额(元) |
1 | 苏州久久春晖养老服务有限公司 | 2 | 1700.00 | 2082.50 | 3782.50 |
2 | 苏州坤达物业服务有限公司 | 12 | 10200.00 | 12495.00 | 22695.00 |
3 | 苏州戴家浜劳务专业合作社 | 3 | 2550.00 | 3123.75 | 5673.75 |
4 | 苏州市吴江区恬愉乐龄养老服务中心 | 4 | 3400.00 | 4165.00 | 7565.00 |
5 | 苏州齐心劳务专业合作社 | 5 | 4250.00 | 5206.25 | 9456.25 |
6 | 吴江市桃花潮绿化工程有限公司 | 2 | 1700.00 | 2095.26 | 3795.26 |
7 | 苏州泰吉拆迁有限公司 | 6 | 5100.00 | 6362.28 | 11462.28 |
8 | 苏州市顺通保洁服务有限公司 | 2 | 1700.00 | 2082.50 | 3782.50 |
9 | 苏州中好保洁有限公司 | 21 | 17850.00 | 21866.25 | 39716.25 |
10 | 江苏营财安保股份有限公司吴江分公司 | 3 | 2550.00 | 3123.75 | 5673.75 |
11 | 苏州市吴江区盛泽寺西漾劳务专业合作社 | 4 | 3400.00 | 4165.00 | 7565.00 |
12 | 苏州市吴江区溯源农副产品专业合作社 | 1 | 850.00 | 1051.88 | 1901.88 |
13 | 吴江市新振物业服务有限公司 | 4 | 3400.00 | 4165.00 | 7565.00 |
合计 | 69 | 58650.00 | 71984.42 | 130634.42 |
公示期:2022年3月15日-3月21日。
如有异议,请在公示期内及时与经办机构联系。
联系电话:63950236、63950237。
苏州市吴江区人力资源和社会保障局
2022年3月15日